Type d’investisseur | Investisseurs publiques | Investisseurs philanthropiques et autres investisseurs | Investisseurs institutionnels | Individus privés et investisseurs privés à but non lucratif |
Type d’investissement | Se concentre sur le développement de l’impact et de la mobilisation de ressources financières limitées | Impact élevé sur le développement, tirant parti des ressources | Investisseurs institutionnels à la recherche d’un portefeuille diversifiéde fonds d’impact | Investissement d’impact à faible risque avec une liquidité régulière et des rendements stables |
Rendement cible | Pas axés sur le rendement, préservation du capital | Pas de motivation retour, préservation du capital | Au moins 3% p.a. | Au moins 2% p.a. |
Profil risque | Risque élevé
| Risque élevé | Moyen | Faible dû à la couverture de risque par le biais des actions de la Classe A et de la Classe Abis |
Liquidity | Aucune | Période de préavis de 18 mois | Trimestrielle, délai 45 jours. | Trimestrielle, délai 45 jours. |
TER
| 2.9%
| 2.9%
| 2.9%
| 2.9%
|
Frais (Sub/Red)
| 0% / n/a
| 0% / n/a
| 0% / 0%
| Max. 2% / 0%
|