| Type d’investisseur | Investisseurs publiques | Investisseurs philanthropiques et autres investisseurs | Investisseurs institutionnels | Individus privés et investisseurs privés à but non lucratif |
| Type d’investissement | Se concentre sur le développement de l’impact et de la mobilisation de ressources financière limitées | Impact élevé sur le développement, tirant parti des ressources | Exposition à des institutions de microfinance de Tiers deux et trois en dehors de l’univers d’investissement grand public. Premiers pas dans l’investissement d’impact qui investissent avec un risque diversifié et dans un fonds liquide avec un fort objectif social | Investissement d’impact à faible risque avec une liquidité régulière et des rendements stables |
| Rendement cible | Pas axés sur le rendement, préservation du capital | Pas de motivation retour, préservation du capital | Au moins 3% p.a. | Au moins 2% p.a. |
| Profil risque | Risque élevé
| Junior | Moyen | Faible dû à la couverture de risque par le biais des actions de la Classe A et de la Classe Abis |
| Liquidity | Aucune | Période de préavis de 18 mois sous conditions. Les parts des classes A et Abis doivent représenter au moins 25% de la valeur liquidative des classes A, Abis & C | Trimestrielle, rachat avec une période de notification de 45 jours. LMDF doit garder 10% de ses actifs en liquide. | Trimestrielle, rachat avec une période de notification de 45 jours. LMDF doit garder 10% de ses actifs en liquide. |
TER
| 3.2%, tendance< 3%
| 3.2%, tendance< 3%
| 3.2%, tendance< 3%
| 3.2%, tendance< 3%
|
Frais (Sub/Red)
| 0% / n/a
| 0% / n/a
| 0% / 0%
| Max. 2% / 0%
|